TopCoach NL 26/27 · subpoule
Oeh Ah 2.0 Scorito
Tussenstand na speelronde 10 · 27 managers · bijgewerkt 26 oktober 2026 om 07:58
Tussenstand
Alles meegeteld, inclusief de bonus die nog te verdienen is met Gouden Wissels.
| # | Verschil met de Scorito-stand | Manager | Team | Captain | WvdW | Wissels | Totaal | Achter #1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robbies1990 | 6.768 | 782 | 320 | 500 | – | ||
| 2 | ▲2 | Ron van de Klundert | 6.408 | 770 | 320 | 500 | −372 | |
| 3 | ▲2 | Tom Vervoort | 6.462 | 636 | 384 | 500 | −388 | |
| 4 | ▼2 | Jasper | 6.795 | 666 | 256 | 250 | −403 | |
| 5 | ▲3 | spelersvrouw | 6.213 | 846 | 320 | 500 | −491 | |
| 6 | ▲4 | guusstevens | 6.221 | 718 | 384 | 500 | −547 | |
| 7 | ▼4 | Baske | 6.368 | 756 | 384 | 250 | −612 | |
| 8 | ▲4 | Buitenspel | 6.095 | 806 | 320 | 500 | −649 | |
| 9 | ▲5 | Gk | 6.091 | 796 | 256 | 500 | −727 | |
| 10 | ▼1 | SheikvonDijk | 6.380 | 716 | 256 | 250 | −768 | |
| 11 | ▲6 | BasP | 6.004 | 608 | 384 | 500 | −874 | |
| 12 | ▲6 | Theo T | 5.891 | 760 | 320 | 500 | −899 | |
| 13 | ▼7 | Sjef Cordonbleu | 6.557 | 582 | 320 | 0 | −911 | |
| 14 | ▼7 | barrieklopstra | 6.079 | 972 | 384 | 0 | −935 | |
| 15 | ▲4 | Giogio013 | 6.131 | 534 | 256 | 500 | −949 | |
| 16 | ▲4 | Sjoerdvandijk89 | 5.812 | 734 | 320 | 500 | −1.004 | |
| 17 | ▲4 | Berryreuvers | 5.877 | 602 | 384 | 500 | −1.007 | |
| 18 | ▼3 | Alexi Lallas | 6.146 | 678 | 256 | 250 | −1.040 | |
| 19 | ▼8 | Michielhoekstra | 6.300 | 704 | 256 | 0 | −1.110 | |
| 20 | ▼7 | Ties | 6.046 | 796 | 320 | 0 | −1.208 | |
| 21 | ▼5 | Kwakman86 | 6.369 | 510 | 192 | 0 | −1.299 | |
| 22 | Tijani Babangida020 | 5.905 | 504 | 256 | 0 | −1.705 | ||
| 23 | ▲2 | Patrrrrrick Pothuizen | 5.373 | 420 | 320 | 500 | −1.757 | |
| 24 | ▲2 | Poepchinees | 5.217 | 602 | 256 | 500 | −1.795 | |
| 25 | ▼2 | Gevers87 | 5.645 | 608 | 320 | 0 | −1.797 | |
| 26 | ▼2 | Mats Rits | 5.704 | 522 | 256 | 0 | −1.888 | |
| 27 | Siem de Jong | 4.722 | 392 | 256 | 0 | −3.000 |
Gouden Wissels
22 wissels ingezet · 14 managers hebben er nog 2 · 9 hebben ze allebei gebruikt. Saldo is wat de wissel de manager tot nu toe netto opleverde: wat de nieuwe speler écht scoorde in zijn opstelling (basis vol, captain dubbel of driedubbel, bank half, tribune niet), min wat de oude speler in diezelfde rol had gescoord, min de 250 bonuspunten die een ongebruikte wissel waard is. Een wissel is pas uit de kosten bij een positief saldo.
Rol per speelronde: C captain · B basis · b bank · T tribune
| Vanaf | Manager | Eruit | Erin | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| SR 7 | Siem de Jong | EruitAnis Hadj MoussaFeyenoord · 340 pt | ErinTolu ArokodareAjax · 336 ptBBBC | −218+32 − 250 |
| SR 8 | barrieklopstra | EruitRicardo PepiPSV · 0 pt | ErinNacho FerriFeyenoord · 230 ptBCB | +66+316 − 250 |
| SR 8 | barrieklopstra | EruitAdam TahauiN.E.C. · 0 pt | ErinGjivai ZechiëlFeyenoord · 114 ptBBB | −136+114 − 250 |
| SR 8 | Baske | EruitRicardo PepiPSV · 0 pt | ErinNacho FerriFeyenoord · 230 ptBCb | +49+299 − 250 |
| SR 8 | Jasper | EruitRicardo PepiPSV · 0 pt | ErinTolu ArokodareAjax · 208 ptBBB | −42+208 − 250 |
| SR 8 | Michielhoekstra | EruitTjaronn CheryN.E.C. · 120 pt | ErinGuus TilPSV · 280 ptCCB | +2+252 − 250 |
| SR 8 | Michielhoekstra | EruitRicardo PepiPSV · 0 pt | ErinNacho FerriFeyenoord · 230 ptbbB | −118+132 − 250 |
| SR 8 | Siem de Jong | EruitRyan FlamingoPSV · 114 pt | ErinMateo ChávezAZ · 42 ptBBB | −322−72 − 250 |
| SR 8 | Sjef Cordonbleu | EruitRuben van BommelPSV · 80 pt | ErinThom van BergenFC Groningen · 180 ptBbB | −152+98 − 250 |
| SR 8 | Sjef Cordonbleu | EruitShaqueel van PersieFeyenoord · 0 pt | ErinArtem StepanovFC Utrecht · 0 ptTTb | −2500 − 250 |
| SR 8 | Ties | EruitRyan FlamingoPSV · 114 pt | ErinBart van RooijFC Twente · 132 ptbBB | −190+60 − 250 |
| SR 8 | Tijani Babangida020 | EruitDavy KlaassenAjax · 56 pt | ErinJulian BrandtAjax · 330 ptCBC | +114+364 − 250 |
| SR 8 | Tijani Babangida020 | EruitRicardo PepiPSV · 0 pt | ErinRuben van BommelPSV · 80 ptBBb | −187+63 − 250 |
| SR 9 | Gevers87 | EruitOscar GloukhAjax · 34 pt | ErinEdouard MichutFortuna Sittard · 92 ptbT | −256−6 − 250 |
| SR 9 | Gevers87 | EruitChidozie ObiWillem II · -24 pt | ErinAnis Hadj MoussaFeyenoord · 120 ptBB | −106+144 − 250 |
| SR 9 | Kwakman86 | EruitDavy KlaassenAjax · 56 pt | ErinGjivai ZechiëlFeyenoord · 44 ptCB | −262−12 − 250 |
| SR 9 | Kwakman86 | EruitDave KwakmanAZ · 16 pt | ErinNick FichtingerPEC Zwolle · 0 ptTT | −2500 − 250 |
| SR 9 | Mats Rits | EruitRicardo PepiPSV · 0 pt | ErinNacho FerriFeyenoord · 120 ptBB | −130+120 − 250 |
| SR 9 | Mats Rits | EruitRafik el ArguiouiSC Cambuur · 188 pt | ErinGjivai ZechiëlFeyenoord · 44 ptBB | −394−144 − 250 |
| SR 9 | SheikvonDijk | EruitRicardo PepiPSV · 0 pt | ErinNacho FerriFeyenoord · 120 ptCB | −44+206 − 250 |
| SR 10 | Alexi Lallas | EruitPatrick BrouwerTelstar · 60 pt | ErinNacho FerriFeyenoord · 34 ptC | −302−52 − 250 |
| SR 10 | Ties | EruitIvan PerisicPSV · 34 pt | ErinNacho FerriFeyenoord · 34 ptB | −2500 − 250 |
Wedstrijd van de week
Punten per speelronde: 128 voor de exacte uitslag, 64 voor de juiste winnaar of gelijkspel, – voor mis. Vervaagd = die speelronde telt niet mee voor deze manager (van speelronde 1 t/m 4 tellen alleen de beste twee).
| Manager | SR 10-1 | SR 21-4 | SR 30-2 | SR 41-6 | SR 51-3 | SR 61-5 | SR 73-2 | SR 82-0 | SR 92-1 | SR 101-1 | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baske | 64 | 64 | 64 | 64 | 128 | 64 | – | 64 | – | – | 384 |
| Tom Vervoort | 64 | 64 | 64 | 64 | 128 | 64 | – | 64 | – | – | 384 |
| barrieklopstra | 64 | 128 | 64 | 64 | 128 | 64 | – | 64 | – | – | 384 |
| guusstevens | 64 | 64 | 128 | 64 | – | 64 | – | – | – | 128 | 384 |
| BasP | 64 | 64 | 64 | 64 | 128 | 64 | – | 64 | – | – | 384 |
| Berryreuvers | 64 | 64 | 64 | 64 | 128 | 64 | – | 64 | – | – | 384 |
| Robbies1990 | 128 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | – | 64 | – | – | 320 |
| Ron van de Klundert | 64 | 64 | 64 | 64 | – | 64 | – | 64 | – | 64 | 320 |
| Sjef Cordonbleu | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | – | 64 | – | – | 320 |
| spelersvrouw | 64 | 64 | 64 | 64 | 128 | 64 | – | – | – | – | 320 |
| Buitenspel | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | – | 64 | – | – | 320 |
| Ties | 64 | 64 | 128 | 64 | 64 | 64 | – | – | – | – | 320 |
| Theo T | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | – | 64 | – | – | 320 |
| Sjoerdvandijk89 | 128 | 64 | 128 | 64 | 64 | 64 | – | – | – | – | 320 |
| Gevers87 | – | 64 | 128 | 64 | 64 | 64 | – | – | – | – | 320 |
| Patrrrrrick Pothuizen | – | 64 | 64 | 64 | – | 64 | – | 64 | – | 64 | 320 |
| Jasper | 64 | 64 | 64 | 64 | – | 64 | – | 64 | – | – | 256 |
| SheikvonDijk | 64 | 64 | 128 | 64 | – | 64 | – | – | – | – | 256 |
| Michielhoekstra | 128 | 64 | 64 | 64 | – | 64 | – | 64 | – | – | 256 |
| Gk | 64 | 64 | 128 | 64 | 64 | 64 | – | – | – | – | 256 |
| Alexi Lallas | 64 | 64 | 128 | 64 | – | 64 | – | – | – | – | 256 |
| Giogio013 | 64 | – | 64 | 64 | – | 64 | – | 64 | – | – | 256 |
| Tijani Babangida020 | 64 | 64 | 64 | 64 | – | 64 | – | 64 | – | – | 256 |
| Mats Rits | 64 | 64 | 64 | 64 | – | 64 | – | 64 | – | – | 256 |
| Poepchinees | 64 | 64 | – | 64 | 64 | 64 | – | 64 | – | – | 256 |
| Siem de Jong | 64 | 64 | 64 | 64 | – | 64 | – | 64 | – | – | 256 |
| Kwakman86 | 64 | 64 | 64 | 64 | – | 64 | – | – | – | – | 192 |